(资料图片)
8月10日港股通数据一览:友邦保险净买入额居首,达3.32亿港元,中国电信(601728)净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
友邦保险 | 3.32亿 | 3.47亿 | 17.13% |
腾讯控股 | 1.78亿 | 8.49亿 | 22.42% |
中国海洋石油 | 1.32亿 | 9.59亿 | 71.14% |
理想汽车-W | 1.21亿 | 6.78亿 | 48.56% |
美团-W | 1.10亿 | 8.40亿 | 47.95% |
碧桂园服务 | 7852.33万 | 1.85亿 | 28.29% |
中国石油股份 | 6219.28万 | 3.71亿 | 36.43% |
创科实业 | 3785.68万 | 1.34亿 | 4.48% |
碧桂园 | 2369.70万 | 1.45亿 | 19.31% |
快手-W | 308.11万 | 2.37亿 | 25.75% |
工商银行 | -1925.53万 | 1.67亿 | 18.04% |
建设银行 | -8329.35万 | 2.64亿 | 32.34% |
兖矿能源 | -9814.38万 | 2.41亿 | 54.14% |
小鹏汽车-W | -1.05亿 | 7.49亿 | 82.65% |
中国电信 | -2.81亿 | 5.09亿 | 96.5% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)